Водяні нагрівачі призначені для обігріву повітря в системах кондиціонування і вентиляції прямокутного перетину.
Конструкція
Корпус нагрівача виготовлений з оцинкованого листа. Трубні колектори зварені зі сталевих трубок з поверхневою обробкою синтетичною фарбою. Поверхня теплообміну виготовлена з алюмінієвих пластин товщиною 0,1 мм, натягнутих на мідні трубки. Стандартне виконання дворядне з геометрією, що чергується.
Умови експлуатації
Максимальна допустима температура води – 100 ° С. Максимально допустимий тиск – 1,6 МПа.

| Типорозмір | Розміри, мм | Маса D-NVP, кг, не більше | |
| B | H | ||
| D-NVP-40/20/2 | 400 | 200 | 3,3 |
| D-NVP-40/20/3 | 400 | 200 | 4,9 |
| D-NVP-50/25/2 | 500 | 250 | 5,2 |
| D-NVP-50/25/3 | 500 | 250 | 6,2 |
| D-NVP-50/30/2 | 500 | 300 | 6,2 |
| D-NVP-50/30/3 | 500 | 300 | 7,4 |
| D-NVP-60/30/2 | 600 | 300 | 7,4 |
| D-NVP-60/30/3 | 600 | 300 | 8,9 |
| D-NVP-60/35/2 | 600 | 350 | 8,7 |
| D-NVP-60/35/3 | 600 | 350 | 10,4 |
| D-NVP-70/40/2 | 700 | 400 | 11,5 |
| D-NVP-70/40/3 | 700 | 400 | 13,8 |
| D-NVP-80/50/2 | 800 | 500 | 14,3 |
| D-NVP-80/50/3 | 800 | 500 | 17,5 |
| D-NVP-90/50/2 | 900 | 500 | 15,5 |
| D-NVP-90/50/3 | 900 | 500 | 19,1 |
| D-NVP-100/50/2 | 1000 | 500 | 16,8 |
| D-NVP-100/50/3 | 1000 | 500 | 20,6 |

