Водяні охолоджувачі для вентиляції – дієвий засіб для контролю температурних показників всередині приміщення. Цей пристрій розраховано на спільну роботу з вентиляційними системами різних спрямувань. Водоохолоджувачі для вентиляції взаємодіють також і з припливно-витяжною установкою, коли йде поліпшення процесу кондиціонування.
Принцип роботи будується таким чином: апарат пропускає звичайне вуличне або гаряче повітря, потім воно охолоджується і далі подається в приміщення.
Водяні канальні охолоджувачі повітря типу D-VOP призначені для ефективного охолодження та осушення вхідного, рециркуляційного повітря або їх комбінації в невеликих фіксованих системах вентиляції та кондиціювання, які використовуються в індустріальних, комерційних чи житлових будівлях. Встановлення цих охолоджувачів здійснюється безпосередньо в прямокутні повітропроводи.
Корпус охолоджувача виготовляється з оцинкованого листа. Колектори зварюються з сталевих трубок з поверхневою обробкою синтетичною фарбою. Поверхню теплообміну створюють алюмінієві пластини товщиною 0,1 мм, натягнуті на мідні трубки.

| Типорозмір | Розміри, мм | Повітро- подукт., м3/год | Витр. повітря, м3/год | Гідр. опір., кПа | Холодо- произв., кВт | Маса, кг не більше | |||||
| В | В1 | В2 | Н | Н1 | Н2 | ||||||
| D-VOP-40/20 | 400 | 552 | 629 | 200 | 281 | 160 | 1000 | 0,81 | 3,48 | 4,2 | 16 |
| D-VOP-50/25 | 500 | 652 | 729 | 250 | 331 | 210 | 1600 | 1,29 | 5,6 | 6,8 | 19 |
| D-VOP-50/30 | 500 | 652 | 729 | 300 | 381 | 260 | 1900 | 1,53 | 5,69 | 8,0 | 21 |
| D-VOP-60/30 | 600 | 752 | 829 | 300 | 381 | 310 | 2300 | 1,86 | 8,73 | 9,7 | 23 |
| D-VOP-60/35 | 600 | 752 | 829 | 350 | 431 | 310 | 2700 | 2,19 | 9,58 | 11,4 | 25 |
| D-VOP-70/40 | 700 | 852 | 929 | 400 | 481 | 360 | 3600 | 2,19 | 13,71 | 15,2 | 28 |
| D-VOP-80/50 | 800 | 952 | 1029 | 500 | 581 | 460 | 5100 | 4,12 | 20,79 | 21,5 | 38 |
| D-VOP-90/50 | 900 | 1052 | 1129 | 500 | 581 | 460 | 5700 | 4,6 | 27,56 | 24,0 | 42 |
| D-VOP-100/50 | 1000 | 1152 | 1229 | 500 | 581 | 460 | 6300 | 5,08 | 29,09 | 26,6 | 45 |

