Нагрівачі електричні круглі — це електричні пристрої, призначені для генерації тепла в круглій формі. Основний принцип їхньої роботи полягає в перетворенні електричного опору в теплову енергію. Зазвичай вони використовуються для нагрівання різних середовищ або об’єктів у різних галузях, від промисловості до побуту.
Нагрівачі електричні круглі мають просту конструкцію, яка забезпечує ефективне та однорідне нагрівання. Основні компоненти конструкції включають:
-
Нагрівальний елемент: Це може бути спіралеподібне обгортання чи трубчастий нагрівальний елемент, зазвичай виготовлений з ніхрому або іншого термостійкого матеріалу. Нагрівальний елемент виробляє тепло при проходженні електричного струму через нього.
-
Кожух або оболонка: Металевий чи керамічний захисний кожух, який оточує нагрівальний елемент. Кожух служить для захисту від зовнішніх впливів і розподілу тепла.
-
Термостат: Елемент регулювання температури, який вмикає та вимикає нагрівач в залежності від заданого рівня температури. Це допомагає уникнути перегріву та забезпечує стабільну температуру.
-
Ізоляція: Матеріали ізоляції, які покривають нагрівальний елемент для зменшення втрат тепла та підвищення ефективності нагріву.
-
Кабель та з’єднання: Електричний кабель та з’єднання для підключення нагрівача до джерела електроживлення.
-
Кріплення: Спеціальні кріплення для монтажу нагрівача в потрібному місці.
Типорозмір | Розміри,мм | Потужність, кВт | Напруга живлення, ~ В | Споживаний струм, А | Мін.потік повітря м³/год | Маса кг, не більше | Схема підключення | |||
| L | L1 | D | ||||||||
| D-NEK-100/0,6 | 300 | 220 | 100 | 0,6 | 220 | 2,73 | 45 | 1,4 | A-1 | |
| D-NEK-100/1,2 | 300 | 220 | 100 | 1,2 | 220 | 5,45 | 45 | 1,4 | A-1 | |
| D-NEK-125/0,8 | 300 | 220 | 125 | 0,8 | 220 | 3,64 | 70 | 1,4 | A-1 | |
| D-NEK-125/1,6 | 300 | 220 | 125 | 1,6 | 220 | 7,27 | 70 | 2,6 | A-1 | |
| D-NEK-125/2,4 | 300 | 220 | 125 | 2,4 | 220 | 10,91 | 70 | 2,6 | A-1 | |
| D-NEK-150/1,5 | 380 | 300 | 150 | 1,5 | 220 | 7 | 110 | 2,7 | A-1 | |
| D-NEK-150/3,0 | 380 | 300 | 150 | 3,0 | 220 | 14 | 110 | 3,1 | A-1 | |
| D-NEK-150/4,5 | 380 | 300 | 150 | 4,5 | 380 | 11,84 | 110 | 3,2 | A-3 | |
| D-NEK-150/6,0 | 380 | 300 | 150 | 6,0 | 380 | 9,12 | 110 | 3,6 | A-2 | |
| D-NEK-160/1,5 | 380 | 300 | 160 | 1,5 | 220 | 7 | 110 | 2,9 | A-1 | |
| D-NEK-160/3,0 | 380 | 300 | 160 | 3,0 | 220 | 14 | 110 | 3,1 | A-1 | |
| D-NEK-160/4,5 | 380 | 300 | 160 | 4,5 | 380 | 11,84 | 110 | 3,2 | A-3 | |
| D-NEK-160/6,0 | 380 | 300 | 160 | 6,0 | 380 | 9,12 | 110 | 3,5 | A-2 | |
| D-NEK-200/3,0 | 380 | 300 | 200 | 3,0 | 220 | 14 | 170 | 3,3 | A-1 | |
| D-NEK-160/4,5 | 380 | 300 | 160 | 4,5 | 380 | 11,84 | 110 | 3,2 | A-3 | |
| D-NEK-160/6,0 | 380 | 300 | 160 | 6,0 | 380 | 9,12 | 110 | 3,5 | A-2 | |
| D-NEK-200/3,0 | 380 | 300 | 200 | 3,0 | 220 | 14 | 170 | 3,3 | A-1 | |
| D-NEK-200/4,5 | 380 | 300 | 200 | 4,5 | 380 | 11,84 | 170 | 3,7 | A-3 | |
| D-NEK-200/6,0 | 380 | 300 | 200 | 6,0 | 380 | 9,12 | 170 | 4,8 | A-2 | |
| D-NEK-250/3,0 | 400 | 250 | 250 | 3,0 | 220 | 14 | 270 | 5,0 | A-1 | |
| D-NEK-250/4,5 | 400 | 250 | 250 | 4,5 | 380 | 11,84 | 270 | 5,4 | A-3 | |
| D-NEK-250/6,0 | 400 | 250 | 250 | 6,0 | 380 | 9,12 | 270 | 5,8 | A-2 | |
| D-NEK-250/9,0 | 400 | 250 | 250 | 9,0 | 380 | 13,67 | 270 | 6,3 | A-2 | |
| D-NEK-315/3,0 | 380 | 300 | 315 | 3,0 | 380 | 9 | 415 | 6,5 | A-3 | |
| D-NEK-315/6,0 | 380 | 300 | 315 | 6,0 | 380 | 18 | 415 | 6,8 | A-3 | |
| D-NEK-315/9,0 | 380 | 300 | 315 | 9,0 | 380 | 13,67 | 415 | 7,1 | A-2 | |
| D-NEK-315/12,0 | 380 | 300 | 315 | 12,0 | 380 | 18,23 | 415 | 7,4 | A-2 | |
| D-NEK-315/15,0 | 380 | 300 | 315 | 15,0 | 380 | 22,8 | 415 | 7,9 | A-2 | |

